Campionato Sociale 2015/2016
I Premiati:
Campionato Sociale 2015/2016 | ||
Classifica | Concorrente | Punteggio |
1 | MONTICO EMILIO | 47.052 |
2 | DE STEFANI LIVIO | 46.868 |
3 | PEGORARO ERNESTO | 46.794 |
4 | SCARABELLOTTO FRANCO | 46.786 |
5 | RINALDI RENATO | 46.564 |
6 | SICILIOTTI SILVANO | 46.488 |
7 | ORTOLAN PAOLO | 46.472 |
8 | LUGOVA ZORYANA | 46.372 |
9 | GAVA FABIO | 46.352 |
10 | GHIRARDI PATRIZIO | 46.334 |
Foto delle premiazioni:
Foto delle gare - Campionato 2015/2016