Campionato Sociale 2022/2023
I Premiati:
Campionato Sociale 2022/2023 | ||
Classifica | Concorrente | Punteggio |
1 | PICCIN ALESSANDRO | 47.588 |
2 | PASQUOTTI ANTONIO | 47.020 |
3 | PASQUOTTI GIANMARIA | 46.906 |
4 | RUSPINI LEONARDO | 46.582 |
5 | ALTOE' GIORGIO | 46.524 |
6 | ZANETTE CLAUDIO | 45.872 |
7 | IACUMIN ALBERTO | 45.567 |
8 | STINAT RENATO | 45.566 |
9 | BORTOLETTO LUIGINO | 45.492 |
10 | DEL PIO LUOGO GIANPIETRO | 44.926 |
Foto delle premiazioni:
Foto delle gare - Campionato 2022/2023